Per una corretta visione delle cartina e per sfruttarne tutte le funzionalità è necessario usare il programma Google Earth, scaricabile tramite questo link.
Dopo aver installato il programma si deve aprire questo file.
Le Aree di Rispetto istituite sul territorio dell’ATC AN2 hanno finalità di tutela ed incremento della produttività di selvaggina stanziale cacciabile (Lepre, Fagiano e Starna), nonché di adattamento in ambiente naturale di quella utilizzata negli interventi di ripopolamento. Le Aree di Rispetto ricadenti nel territorio dell’A.T.C. AN 2 sono le seguenti:
DENOMINAZIONE | COMUNE | SUPERFICIE | CARTOGRAFIA |
Cancelli | Fabriano | TASP 369 ha | |
Civita | Fabriano | TASP 76 ha | |
Cupramontana | Cupramontana | TASP 261 ha | |
Fabriano | Fabriano | TASP 838 ha | |
Il Gelso | Fabriano | TASP 237 ha | |
Monteroberto | Monteroberto | TASP 65 ha | |
Curanova | Filottrano | TASP 166 ha | |
Gangalia | Jesi | TASP 219 ha | |
Monticelli | Filottrano | TASP 236 ha | |
Serra S. Quirico | Serra S. Quirico | TASP 118 ha | |
Castelplanio | Castelplanio | TASP 272 ha | |
San Michele | Fabriano | TASP 105 ha | |
Rocchetta | Fabriano | TASP 405 ha | |
Riepilogo | Cartina interattiva |
DENOMINAZIONE | SUPERFICIE | CARTOGRAFIA | |
La Scarpara | Santa Maria Nuova | TASP 185 ha | |
La Cesola | Monte Roberto, Cupramontana, S. Paolo di Jesi | TASP 380 ha | |
Le Fontanelle | Jesi | TASP 359 ha | |
Osimo | Osimo | TASP 229 ha | |
Vallina | Fabriano | TASP 306 ha | |
Palombarone | Castelfidardo | TASP 392 ha | |
San Biagio | Osimo | TASP 372 ha | |
San Filippo | Osimo | TASP 584 ha | |
Vallone | Ancona, Polverigi, Offagna | TASP 704 ha | |
Riepilogo | Cartina interattiva |
Le Zone di Ripopolamento e Cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.
DENOMINAZIONE | COMUNE | SUPERFICIE | CARTOGRAFIA |
Marischio | Fabriano | TASP 375 ha | |
Montesecco | Jesi | TASP 427 ha | |
Rio Morro | Filottrano | TASP 494 ha | |
San Donato | Fabriano | TASP 429 ha | |
San Michele | Fabriano | TASP 827 ha | |
Sant’Ignazio | Filottrano | TASP 399 ha | |
Riepilogo | Cartina interattiva |
Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato ad un sistema coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa.